![]() |
![]() |
| 林間、臨海とバラエティーにとんだキャンプ場が選べる。オートキャンプ場、ロッジ、バンガロー、ログハウスなどなど 通年利用できる施設や夏だけのキャンプ場を紹介しています。 | ![]() | スペースの関係で十分な情報がお伝えできませんが、お問い合わせの上お出かけ下さい。 事故のないようにお気を付けて、楽しいキャンプ生活をお過ごし下さい。 |
| 所在地 | 名称 | 開設期間 | 利用料金 | 連絡先 | 見所など |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市緑区 | 昭和の森キャンプ場(41張) | 通年 | 一人100円 | 043−294−1850 | 大きな自然公園(昭和の森)の中に有ります |
| 四街道市 | 四街道総合公園キャンプ場 | 夏休み開始日〜8月末まで | 無料 | 043ー433ー1111 | ディキャンプは4月から11月まであります |
| 鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷市営キャンプ場 | 6月1日〜9月30日 | 無料 | 047ー444ー8585 | 市内在住者のみ |
| 市原市 | 鶴舞青年の家月出野外活動施設 | 通年 | テント1張り300円 | 0436ー88ー2229・2169 | 県立青年の家の施設 |
| 市原市 | 市原市市民の森 | 7月20日〜8月30日 | テント1張り1575円 | 0436ー96ー1119 | 広い山に囲まれたいいところです |
| 市原市戸面 | 奥養老バンガロー村(58棟) | 通年 | 4人6千円、6人用8千円 | 0436−21−6771 | 房総のど真ん中、ディキャンプもOK |
| 我孫子市 | ふれあいキャンプ場(30張) | 通年 | 無料 | 0471−85−1151 | 近くの手賀沼・五本松公園で遊べる、 |
| 野田市清水 | 清水公園キャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 松戸市 | カナダ村 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 佐倉市飯野町 | 印旛沼サンセットヒルズ 旧湖畔荘ファミリーオートキャンプ場(32サイト) | 通年 | 1サイト3210円(10名まで) | 043−484−1011 | 草笛の丘、野鳥の森がある、テニスコート有 |
| 八街市 | やちまたキャンプ場(100名) | 通年 | 無料 | 043−443−1111 | 森の中の静かなところ |
| 成田市 | 成田ゆめ牧場オートキャンプ場(500台) | 詳しくはHPを参照 | |||
| 香取郡神崎町 | 千葉県立神崎青年の家 | 通年 | - | 0478ー72ー3180 |
- |
| 旭市 | 幽学公園キャンプ場(7棟) | 通年(月、祭日の翌日は休み) | 一人500円 | 0479−68−4933 | 大原幽学の公園内のバンガロー |
| 所在地 | 名称 | 開設期間 | 利用料金 | 連絡先 | 見所など |
| 匝瑳市 | 九十九里浜シーサイドオートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 匝瑳市 | ナインテンナインオートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 香取市 | 橘ふれあい公園(100名) | 通年 | 無料(貸テント1000円) | 0478−78−2111 | 林間アスレチック、ボート遊び、釣りなど自然と思いっきり遊べます |
| 旭市 | 千葉県立海上キャンプ場 | - | - | 0479ー55ー5250 | - |
| 旭市 | 九十九里オートキャンプ場 太陽と海 | - | - | 0479−74−7515 | 日本で一番初めに上る朝日を見に来てください。 |
| 山武市 | ガーデンハウス(ログハウス7棟) | 通年 | 1棟18000円(4名) | 04758−6−2511 | 蓮沼海浜公園内のアミューズメントガーデンでリフレッシュ |
| 茂原市上永吉 | ひめはるの里(バンガロー13棟) | 通年 | 1棟3000円(入園料大人400円) | 0475−22−5266 | 園内は植物園やミニ牧場などあります |
| 長生郡長柄町 | 長柄自然休養村(ログハウス10棟) | 通年 | 一人5000円 | 0475−35−2323 | 山の中の静かなところ、プール有り |
| 長生郡長柄町 | 勝古沢キャンプ場 | 通年 | 1500円 | 0475-35-3629 | 自然に囲まれた静かなところ |
| 長生郡長南町 | 長南町営キャンプ場 | 6月1日〜8月31日 | テント500円 大人200円 | 0475ー46ー2111 | - |
| いすみ市 | ワイルドキッズ岬オートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| いすみ市 | 大原オートキャンプ場(100サイト) | 通年 | 6000円(4名) | 0470−62−2945 | 外房の海岸のすぐ側 |
| いすみ市上布施 | 大原上布施オートキャンプ場 | 通年 | 4500円〜 | 0470−66−1718 | |
| 御宿町 | 実谷オートキャンプ場 | 通年 | 5000円〜 | 0470ー68ー4933 | 海岸まで近いところにあります |
| 大多喜町 | 風の村オートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 大多喜町 | 中瀬キャンプ場(80張) | 通年 | 貸テント4千円、持ち込み800円 | 0436−21−6771 | 養老川で水遊びや釣りができます |
| 大多喜町 | 大多喜県民の森キャンプ場(20張、ログハウス10棟 | 通年 | テント600円、ログハウス4000円(5名) | 0470−82−3110 | 林間アスレチック、野鳥観察、バーベキュー場の大きのがある、子供たちとハイキングコース |
| 勝浦市小羽戸 | チロリン村オートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 勝浦市 | しあわせの丘リゾートオートキャンプ場 | 詳しくはHP参照 | |||
| 勝浦市 | オートキャンプニュー勝浦温泉 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 勝浦市鵜原 | よつば荘バンガロー村 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 勝浦市松部 | まんぼう | 詳しくはHPを参照 | |||
| 勝浦市大楠 | オートキャンプ明竹林 | 通年 | 4000円〜 | 0470-77-1445 | |
| 勝浦市大森 | オートキャンプ場こんた | 通年 | 5000円〜 | 0470ー76ー0931 | - |
| 所在地 | 名称 | 開設期間 | 利用料金 | 連絡先 | 見所など |
| 鴨川市 | 内浦山県民の森キャンプ場(50張、ログキャビン11棟) | 通年 | 一人600円、ログ1棟6600円より | 0470−95−2821 | スケールの大きい場所で思い切り遊ぼう |
| 勝浦市 | ふれあいの村オートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 鴨川市 | オートキャンプオーシャンビュー鴨川 | - | 5000円 | 0470ー93ー5444 | 海を見おろす高台の林間 |
| 鴨川市 | 千葉県立嶺岡キャンプ場 | 6月1日〜8月30日 | - | 0470-93-7843 | |
| 鴨川市 | 千葉県立鴨川青年の家 | 通年 | - | 0470ー93ー1666 | 県内唯一の海洋型青年の家です |
| 鴨川市 | キャンピングヒルズ鴨川 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 南房総市 | 原岡海岸キャンプ場 | 7月1日〜8月31日 | 車両500円/台、500円/人 | 0470-33-3111 | |
| 南房総市 | 多田良北浜キャンプ場 | 7月1日8月31日 | 車両500円/台、500円/人 | 0470-33-3111 | 海に近くお子様連れに最適 |
| 南房総市 | 大房岬キャンプ場(25張) | 通年 | 無料 | 0470−33−4551 | 磯遊びや海水浴に |
| 所在地 | 名称 | 開設期間 | 利用料金 | 連絡先 | 見所など |
| 君津市 | 清和県民の森キャンプ場(20張、ロッジ34棟) | 通年 | 1張600円(5名)ロッジ1棟1800円(5名) | 0439−38−2222 | 清和県民の森のキャンプ場です、高宕山のハイキングが最適、サイクリングもある |
| 君津市東粟倉 | 柿山田オートキャンプガーデン | 通年 | 4,500 〜 5,000 | 0439-37-2408 | 小糸川に囲まれ浅瀬も多く、子供達も安心して遊べる |
| 君津市 | 亀山湖オートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 君津市豊英 | ロマンの森共和国キャンピングロッジ | 通年 | 10000円(4名) | 0439ー38ー2211 | ミニ四駆コース、おもちゃランド、F−アスレチックなど満載 |
| 君津市豊英 | ロマンの森共和国オートキャンプ場(55サイト) | 通年 | 6000円(5名) | 0439−38−2211 | ハーブガーデン、パターゴルフ、迷路など施設が多い |
| 君津市旅名 | オートキャンプ・フルーツ村(45サイト・ロッジ3棟) | 通年 | 4000円(ロッジ12000円) | 0439−38−2255 | 緑と湖に囲まれ釣りやカヌー遊びもできる |
| 君津市草川原 | 稲ヶ崎キャンプ場(10張、車21台) | 通年 | 一張510円、車3090円 | 0439−39−3390 | 亀山湖畔にあり釣りも出来る |
| 君津市坂畑 | 長崎キャンプ場(30サイト) | 4月1日から11月30日 | 2000円 | 0439−39−3700 | ディキャンプのみです |
| 君津市正木 | 正木キャンプ場(バンガロー5棟、テント) | 通年(テントは夏季のみ) | テント700円(1名)、車3000円 | 0438−23−1801 | ディキャンプもできます |
| 君津市栗坪 | イレブンオートキャンプパーク | 詳しくはHPを参照 | |||
| 君津市向郷 | かずさオートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 君津市黄和田 | 千石台オートキャンプ場 | - | 区画料5000円 | 0439−39−2743 | 近くに川もあり釣りや水遊びができる |
| 君津市芋窪 | ホウリーウッズ久留里キャンプ村 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 南房総市 | オレンジ村オートキャンプ場 | 詳しくはHPを参照 | |||
| 袖ヶ浦市林 | 森のまきばオートキャンプ場(400台) | 通年 | 1台5000円 | 0438−75−2966 | マウンテンバイク(レンタル有)コースや子供たちが喜ぶ小動物がいます |
| 富津市 | 富津公園キャンプ場 | 7月1日〜8月31日 | 1人700円 | 0439-87-2565 | 松林に囲まれた自然豊かなキャンプ場 |
| 富津市 | オートキャンプ場志駒 | 通年 | 5000円〜 | 0439-68-1631 | 潮干狩り、夏は海水浴場に近い |
| 富津市 | マザー牧場(キャンピングカー固定) | 詳しくはHPを参照 |
|
オートキャンプ・キャンプ・アウトドア関連サイト
|