|
18H.P=72.6501Y. コースレート72.1 |
歴史を重ねた美しい松林の中で・・・ |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3176/p36 | 546/p5 | 360/p4 | 149/p3 | 325/p4 | 422/p4 | 129/p3 | 388/p4 | 316/p4 | 541/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3238/p36 | 422/p4 | 392/p4 | 337/p4 | 146/p3 | 437/p4 | 483/p5 | 161/p3 | 367/p4 | 493/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市若葉区多部田町802 | 043−228−1531 | 東関東自動車道、穴川より16号から126号へ | 都賀駅(15分) | − |
|
18H.P=72.6893Y. コースレート72.0 |
房総中央部に立地するもう1つの袖ヶ浦カントリーコース |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3472/p36 | 528/p5 | 402/p4 | 436/p4 | 200/p3 | 372/p4 | 196/p3 | 549/p5 | 393/p4 | 396/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3421/p36 | 496/p5 | 178/p3 | 431/p4 | 436/p4 | 386/p4 | 388/p4 | 409/p4 | 189/p3 | 508/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市若葉区富田町1140 | 043−228−2221 | 東金有料道路、高田インター7キロ | 都賀駅 | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.7151Y. コースレート73.5 |
歴史と風格のある名門コースが数々のコースレコードを打ち立てた。 |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632/p36 | 440/p4 | 500/p5 | 461/p4 | 446/p | 200/p3 | 365/p4 | 461/p4 | 171/p3 | 588/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3519/p36 | 421/p4 | 371/p4 | 166/p3 | 355/p4 | 463/p4 | 404/p4 | 573/p5 | 230/p3 | 572/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市緑区辺田町567 | 043−291−1111 | 東金有料道路、大宮I.Cから | 鎌取駅 | 金曜日 |
![]() |
|
|
18H.P=69.4935Y. コースレート(-) |
恵まれた立地条件と自然環境を充分に活かしたアイディアコース |
![]() |
| 1回目 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555/p36 | 410/p5 | 210/p4 | 230/p4 | 400/p4 | 365/p4 | 480/p5 | 100/p3 | 110/p3 | 250/p4 |
| 2回目 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 2380/p33 | 335/p4 | 140/p3 | 160/p3 | 400/p4 | 365/p4 | 480/p5 | 110/p3 | 140/p3 | 250/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代市島田台字向原1177 | 0474−88−6681 | 東関東自動車道、千葉北I.Cから13Km | − | − |