![]() |
![]() |
|
27H.P=108.9792Y. コースレート69.6 |
美しい景観と戦略性に富んだ27ホールが貴方のチャレンジをお待ちします。 |
![]() |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397/p36 | 508/p5 | 388/p4 | 400/p4 | 165/p3 | 397/p4 | 542/p5 | 199/p3 | 391/p4 | 407/p4 |
| 中コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 2933/p36 | 296/p4 | 139/p3 | 391/p4 | 305/p4 | 152/p3 | 521/p5 | 476/p5 | 331/p4 | 322/p4 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3462/p36 | 524/p5 | 408/p4 | 233/p3 | 348/p4 | 404/p4 | 589/p5 | 425/p4 | 182/p3 | 349/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市緑区大金沢町311 | 043−292−0191 | 京葉道路、蘇我I.C から誉田方面へ約10分 | 蘇我駅 | 月曜日 |
八千代ゴルフクラブ |
|
18H.P=72.6008Y. コースレート68.0 |
ゴージャスなパブリックコースがゆとりを思わせる。 |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3027/p36 | 509/p5 | 324/p4 | 182/p3 | 503/p5 | 328/p4 | 171/p3 | 324/p4 | 362/p4 | 324/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 2981/p36 | 329/p4 | 485/p4 | 362/p4 | 294/p4 | 152/p3 | 375/p4 | 528/p5 | 338/p4 | 1183/p3 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代市米本2834 | 0474−88−3156 | 東関東自動車道、千葉北I.Cから11キロ | − | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=70.5816Y. コースレート(-) |
樹齢70年の樹木でセパレートされたフラットな林間コースが満喫できる。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851/p35 | 505/p5 | 142/p3 | 357/p4 | 114/p3 | 542/p5 | 324/p4 | 342/p4 | 370/p4 | 155/p3 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 2965/p35 | 510/p5 | 335/p4 | 398/p4 | 175/p3 | 378/p4 | 498/p5 | 138/p3 | 373/p4 | 160/p3 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 四街道市小名木268 | 043−432−8111 | 総武本線四街道駅・東関東自動車道、四街道インター4キロ | 四街道駅 | − |
中山カントリークラブ |
|
18H.P=72.6885Y. コースレート72.6 |
八千代の台地に位置する林間コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407/p36 | 516/p5 | 406/p4 | 401/p4 | 418/p4 | 178/p3 | 522/p5 | 198/p3 | 385/p4 | 383/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3478/p36 | 516/p5 | 402/p4 | 455/p4 | 503/p5 | 462/p4 | 163/p3 | 410/p4 | 174/p3 | 393/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代市桑橋1299 | 0474−59−2141 | 東関東自動車道、千葉北I.Cから14キロ | 津田沼駅 | 金曜日 |