泉カントリー倶楽部 |
|
18H.P=72.6811Y. コースレート(-) |
北総の台地に位置する林間コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434/p36 | 567/p5 | 177/p3 | 439/p4 | 429/p4 | 369/p4 | 191/p3 | 383/p4 | 371/p4 | 508/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3377/p36 | 478/p | 428/p4 | 211/p3 | 382/p4 | 378/p4 | 188/p3 | 432/p4 | 375/p4 | 505/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 印旛郡印幡沼吉田 | 0476−99−1211 | 東関東自動車道、千葉北I.Cから14キロ | 勝田台駅 | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.6900Y. コースレート71.7 |
ロバート・T・ジョーンズJR.が追求した18ホールズ。 それぞれの戦略性を楽しみたい。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513/p36 | 435/p4 | 400/p4 | 493/p5 | 218/p3 | 374/p4 | 433/p4 | 569/p5 | 207/p3 | 384/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3387/p36 | 510/p5 | 190/p3 | 391/p4 | 346/p4 | 182/p3 | 430/p4 | 535/p5 | 368/p4 | 435/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 香取郡栗源町苅毛 | 0478−75−3131 | 東関東自動車道、大栄I.Cから6.5キロ | − | 月曜日 |
京カントリークラブ |
|
18H.P=72.6811Y. コースレート72.3 |
北総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439/p36 | 417/p4 | 182/p3 | 535/p5 | 342/p4 | 215/p3 | 413/p4 | 433/p4 | 531/p5 | 371/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3372/p36 | 387/p4 | 200/p3 | 519/p5 | 422/p4 | 345/p4 | 395/p4 | 399/p4 | 521/p5 | 184/p3 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 山武郡芝山町山田1281 | 0479−77−2222 | 東関東自動車道、富里I.Cから9キロ | 土気駅 | 月曜日 |
久能カントリー倶楽部 |
|
18H.P=72.6903Y. コースレート71.7 |
北総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3447/p36 | 420/p4 | 370/p4 | 210/p3 | 552/p5 | 390/p4 | 166/p3 | 387/p4 | 420/p4 | 532/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3456/p36 | 340/p4 | 221/p3 | 360/p4 | 420/p4 | 442/p4 | 410/p4 | 522/p5 | 181/p3 | 560/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 印旛郡富里町久能 | 0476−93−9000 | 東関東自動車道、富里I.Cから3キロ | − | 月曜日 |