長太郎カントリークラブ |
|
18H.P=72.6857Y. コースレート71.5 |
北総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354/p36 | 462/p4 | 591/p5 | 170/p3 | 401/p4 | 386/p4 | 177/p3 | 349/p4 | 332/p4 | 486/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3503/p36 | 558/p5 | 408/p4 | 208/p3 | 375/p4 | 410/p4 | 198/p3 | 412/p4 | 334/p4 | 600/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 香取郡大栄町奈土1413−1 | 0478−73−7711 | 東関東自動車道、大栄I.Cから6キロ/td> | 成田駅 | 月曜日 |
![]() |
![]() |
|
18H.P=72.6746Y. コースレート(-) |
より多くの人々にゴルフの悦びを満喫していただきたい |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384/p36 | 422/p4 | 360/p4 | 224/p3 | 401/p4 | 493/p5 | 140/p3 | 423/p4 | 383/p4 | 538/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3362/p36 | 404/p4 | 492/p5 | 210/p3 | 369/p4 | 376/p4 | 392/p4 | 203/p3 | 531/p5 | 385/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 香取郡多古町船越2599 | 0479−76−5101 | 東関東自動車道、成田I.Cから国道295号へ | 東成田駅 | − |
習志野カントリークラブ |
|
36H.P=144.13594Y. コースレート72.7 |
北総の台地に位置する林間コース |
[キングコース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499/p36 | 411/p4 | 368/p4 | 148/p3 | 584/p5 | 455/p4 | 162/p3 | 436/p4 | 520/p5 | 415/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3601/p36 | 411/p4 | 546/p5 | 412/p4 | 151/p3 | 430/p4 | 454/p5 | 166/p3 | 436/p4 | 595/p5 |
[クイーンコース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221/p36 | 394/p4 | 336/p4 | 531/p5 | 185/p3 | 348/p4 | 355/p4 | 160/p3 | 391/p4 | 521/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3273/p36 | 371/p4 | 353/p4 | 574/p5 | 360/p4 | 357/p4 | 178/p3 | 554/p5 | 191/p3 | 335/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 印西市大森7 | 0476−46−3111 | 東関東自動車道、千葉北I.Cから13キロ | 千葉ニュータウン中央駅 | − |
習志野カントリークラブ(空港コース) |
|
18H.P=72.7012Y. コースレート70.7 |
北総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355/p36 | 383/p4 | 183/p3 | 522/p5 | 454/p4 | 371/p4 | 198/p3 | 551/p5 | 326/p4 | 367/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3657/p36 | 378/p4 | 601/p5 | 222/p3 | 448/p4 | 407/p4 | 555/p5 | 434/p4 | 396/p4 | 216/p3 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 香取郡山田町小川1371−1 | 0478−79−2111 | 東関東自動車道、大栄I.Cから20キロ | 成田駅 | − |