![]() |
|
18H.P=72.7094Y. コースレート(-) |
別荘でゆったりとくつろぎ、庭でゴルフを楽しむ。 そんなクラブライフが満喫できます。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501/p36 | 458/p4 | 405/p4 | 372/p4 | 173/p3 | 560/p5 | 510/p5 | 431/p4 | 152/p3 | 440/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3593/p36 | 396/p4 | 448/p5 | 583/p5 | 192/p3 | 376/p4 | 427/p4 | 430/p4 | 200/p3 | 586/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市古敷谷1919 | 0436−96−1266 | 館山自動車道、市原I.Cから23.5Km | 五井駅(予約制) | 月曜日 |
![]() |
|
27H.P=108.10279Y. コースレート72.4 |
ゴルフ&ホテルリゾートの最高級アメニティ空間。 優雅にゆとりあるプレーを堪能していただけます。 |
![]() |
| 桜コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3469/p36 | 542/p5 | 431/p4 | 186/p3 | 437/p4 | 352/p4 | 392/p4 | 182/p3 | 409/p4 | 538/p5 |
| 松コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3224/p36 | 584/p5 | 371/p4 | 347/p4 | 362/p4 | 365/p4 | 156/p3 | 530/p5 | 171/p3 | 339/p4 |
| 楓コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3586/p36 | 538/p5 | 429/p4 | 222/p3 | 370/p4 | 445/p4 | 416/p4 | 561/p5 | 183/p3 | 422/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市平蔵2579−1 | 0436−89−3111 | 館山自動車道、市原I.Cから22Km | 五井駅 | − |
八幡カントリークラブ |
|
27H.P=108.8833Y. コースレート68.7 |
房総の台地に位置する丘陵コース |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3066/p36 | 365/p4 | 142/p3 | 475/p5 | 358/p4 | 344/p4 | 400/p4 | 150/p3 | 342/p4 | 490/p5 |
| 中コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 2920/p36 | 505/p5 | 295/p4 | 484/p5 | 144/p3 | 308/p4 | 168/p3 | 315/p4 | 328/p4 | 373/p4 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 2847/p36 | 369/p4 | 281/p4 | 475/p5 | 312/p4 | 290/p4 | 359/p4 | 127/p3 | 473/p5 | 490/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市中高根1418 | 0436−95−5070 | 館山自動車道、市原I.Cから22Km | 五井・姉ヶ崎駅 | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.6955Y. コースレート70.3 |
自然を超えた、本格派コースが展開。 スペイン調を鮮烈に打ち出したハウスと合わせ、クラブライフの真髄を語る舞台がここに整いました。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3474/p36 | 425/p4 | 521/p5 | 188/p3 | 561/p5 | 366/p4 | 433/p4 | 368/p4 | 234/p3 | 378/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3481/p36 | 461/p4 | 546/p5 | 405/p4 | 411/p4 | 152/p3 | 375/p4 | 403/p4 | 196/p3 | 532/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市米原1639−1 | 0436−89−2811 | 館山自動車道、市原I.Cから22Km | 茂原駅 | 火曜日 |