![]() |
|
18H.P=72.7049Y. コースレート(-) |
房総の台地に位置する丘陵コース |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3589/p36 | 573/p5 | 371/p4 | 452/p4 | 190/p3 | 419/p4 | 207/p3 | 532/p5 | 416/p4 | 429/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3460/p36 | 382/p4 | 439/p4 | 389/p4 | 188/p3 | 559/p5 | 390/p4 | 336/p4 | 175/p3 | 602/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 木更津市茅野七曲905 | 0438−53−2111 | 館山自動車道、姉崎袖ヶ浦I.Cから17Km | 木更津駅 | 月曜日 |
天ヶ代ゴルフ倶楽部 |
|
18H.P=72.6808Y. コースレート(-) |
房総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439/p36 | 395/p4 | 377/p4 | 209/p3 | 538/p5 | 418/p4 | 320/p4 | 422/p4 | 201/p3 | 559/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3369/p36 | 436/p4 | 318/p4 | 180/p3 | 540/p5 | 332/p4 | 208/p3 | 393/p4 | 411/p4 | 551/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市田淵字清水沢1 | 0436−96−2031 | 館山自動車道、姉崎袖ヶ浦I.Cから24Km | 五井駅(予約制) | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.6585. コースレート(-) |
伝統あるコースで気軽にプレー |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3255/p36 | 495/p5 | 385/p4 | 160/p3 | 430/p4 | 390/p4 | 300/p4 | 150/p3 | 450/p4 | 495/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3330/p36 | 525/p5 | 170/p3 | 380/p4 | 420/p4 | 450/p4 | 170/p3 | 495/p5 | 300/p4 | 420/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市川在974 | 0436−36−1251 | 館山自動車道、市原I.Cから10Km | 五井駅 | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.6910Y. コースレート(-) |
日本プロゴルフ協会が監修したスケールの大きい 戦略性豊かな18ホール |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424/p36 | 439/p4 | 218/p3 | 540/p5 | 360/p4 | 372/p4 | 410/p4 | 168/p3 | 358/p4 | 569/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3486/p36 | 365/p4 | 439/p4 | 410/p4 | 513/p5 | 184/p3 | 434/p4 | 445/p4 | 168/p3 | 528/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 君津市平田223 | 0439−37−3700 | 館山自動車道、木更津南I.Cから15Km | 君津駅・金谷港 | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.6710Y. コースレート70.6 |
上総の雄大な自然に展開する充実とゆとりの27ホール |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405/p36 | 500/p5 | 445/p4 | 165/p3 | 375/p4 | 460/p4 | 395/p4 | 410/p4 | 165/p3 | 490/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3305/p36 | 415/p4 | 365/p4 | 385/p4 | 360/p4 | 185/p3 | 395/p4 | 190/p3 | 495/p5 | 515/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市平蔵3310 | 0436−89−2111 | 館山自動車道、市原I.Cから21Km | 五井駅 | − |