![]() |
![]() |
|
18H.P=72.6796Y. コースレート72.2 |
緑と水と光―ここにドラマが生まれる 視覚的な美しさと攻めの面白さが満喫できる。 |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33301/p36 | 536/p5 | 408/p4 | 185/p3 | 365/p4 | 409/p4 | 188/p3 | 486/p5 | 354/p4 | 370/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3495/p36 | 541/p5 | 470/p4 | 202/p3 | 556/p5 | 409/p4 | 390/p4 | 185/p3 | 329/p4 | 413/p4 |
乗用カート(セルフ)は平日\16,250・土\28,250・日祝\26,250
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市奥野151 | 0436−88−3311 | 京葉道路、蘇我I.Cから茂原街道へ | 茂原駅 | 最終月曜日 |
立野クラシックゴルフ倶楽部 |
|
18H.P=72.6841Y. コースレート(-) |
房総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489/p36 | 427/p4 | 195/p3 | 533/p5 | 168/p3 | 394/p4 | 413/p4 | 446/p4 | 539/p5 | 374/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3352/p36 | 172/p3 | 567/p5 | 387/p4 | 196/p3 | 366/p4 | 330/p4 | 568/p5 | 352/p4 | 414/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市中高根1166 | 0436−95−1111 | 館山自動車道、市原I.Cから7Km | 五井駅 | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.7492Y. コースレート73.6 |
房総の中央部・雄大でフラットな魅力のコース |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3573/p36 | 384/p4 | 441/p4 | 372/p4 | 192/p3 | 616/p5 | 207/p3 | 424/p4 | 388/p4 | 549/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3591/p36 | 563/p5 | 436/p4 | 422/p4 | 416/p4 | 219/p3 | 422/p4 | 375/p4 | 175/p3 | 563/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市小草畑577 | 0436−89−2215 | 館山自動車道、市原I.Cから国道297号を勝浦方面に約35分 | 五井駅 | 月曜日 |
千葉廣済堂カントリー倶楽部 |
|
27H.P=108.9712Y. コースレート70.1 |
房総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292/p36 | 400/p4 | 383/p4 | 137/p3 | 487/p5 | 356/p4 | 542/p5 | 186/p3 | 449/p4 | 352/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3213/p36 | 405/p4 | 356/p4 | 367/p4 | 340/p4 | 522/p5 | 137/p3 | 418/p4 | 181/p3 | 487/p5 |
| 新コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3207/p36 | 175/p3 | 356/p4 | 498/p5 | 438/p4 | 180/p3 | 372/p4 | 294/p4 | 498/p5 | 396/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市寺谷666 | 0436−95−3111 | 館山自動車道、市原I.Cから12Km | 五井駅 | 火曜日 |