![]() |
![]() |
|
36H.P=144.13,591Y. コースレート72.1 |
咲き乱れるカラフルな房総半島・・・ 攻め応えたっぷりの壮大なチャンピオンコース。 |
![]() |
外房コース
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3533/p36 | 367/p4 | 203/p3 | 404/p4 | 578/p5 | 377/p4 | 555/p5 | 416/p4 | 195/p3 | 438/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3504/p36 | 427/p4 | 503/p5 | 406/p4 | 356/p4 | 373/p4 | 616/p5 | 195/p3 | 466/p4 | 453/p4 |
内房コース
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3233/p36 | 492/p5 | 379/p4 | 162/p3 | 341/p4 | 403/p4 | 463/p5 | 406/p4 | 160/p3 | 427/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3321/p36 | 386/p4 | 207/p3 | 349/p4 | 405/p4 | 514/p5 | 361/p4 | 149/p3 | 531/p5 | 419/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市新巻850 | 0436−36−2131 | 館山自動車道、市原I.Cより13キロ | 五井駅 | − |
![]() |
|
27H.P=108.10044Y. コースレート72.1 |
格調高いパブリックの名門。忘れられないホールで、忘れたくないショットが生まれた。 |
![]() |
| Aコース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3315/p36 | 623/p5 | 152/p3 | 392/p4 | 365/p4 | 381/p4 | 341/p4 | 136/p3 | 398/p4 | 527/p5 |
| Bコース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3447/p36 | 401/p4 | 510/p5 | 418/p4 | 381/p4 | 171/p3 | 379/p4 | 573/p5 | 184/p3 | 430/p4 |
| Cコース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3282/p36 | 394/p4 | 167/p3 | 514/p5 | 352/p4 | 401/p4 | 381/p4 | 154/p3 | 509/p5 | 410/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市松崎281−1 | 0436−36−1155 | 館山自動車道、市原I.Cより13キロ | 五井駅 | − |
![]() |
![]() |
|
18H.P=72 6394Y. コースレート70.7 |
自然の真っただ中、房総の中央に位置する本格的パブリックコース |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3182/p36 | 510/p5 | 173/p3 | 312/p4 | 397/p4 | 419/p4 | 372/p4 | 177/p3 | 348/p4 | 504/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3182/p36 | 423/p4 | 158/p3 | 312/p4 | 555/p5 | 386/p4 | 162/p3 | 345/p4 | 326/p4 | 515/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市岩字三重山1 | 0436−92−2611 | 内房線五井駅−小湊鉄道上総牛久駅 館山自動車道、市原I.Cより約30分 | 五井駅(10名以上予約可) | − |
千葉レイクサイドカントリー倶楽部 |
|
18H.P=72.6806Y. コースレート(-) |
房総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3388/p36 | 531/p5 | 414/p4 | 218/p3 | 367/p4 | 520/p5 | 412/p4 | 338/p4 | 222/p3 | 366/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3418/p36 | 363/p4 | 407/p4 | 232/p3 | 603/p5 | 383/p4 | 512/p5 | 427/p4 | 182/p3 | 309/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 市原市山口字三重山4 | 0436−98−1005 | 館山自動車道、市原I.Cより15キロ | 五井駅 | − |