![]() |
![]() |
|
18H.P=72.6811Y. コースレート(-) |
緑豊かな丘陵地に描かれた芸術的な18ホール |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3466/p36 | 384/p4 | 494/p5 | 388/p4 | 397/p4 | 171/p3 | 535/p5 | 418/p4 | 211/p3 | 408/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3405/p36 | 329/p4 | 197/p3 | 361/p4 | 370/p4 | 511/p5 | 438/p4 | 152/p3 | 438/p4 | 609/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡長南町竹林10 | 0475−46−3300 | 館山自動車道、市原I.Cから18キロ | 茂原駅 | 月曜日 |
![]() |
|
|
36H.P=144.13327Y. コースレート(-) |
豊かな自然美と絶妙のコース・レイアウトが、皆様に“ゆとりのある一日”を。 |
![]() |
[東コース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3379/p36 | 346/p4 | 546/p5 | 189/p3 | 413/p4 | 372/p4 | 225/p3 | 396/p4 | 385/p4 | 507/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3312/p36 | 543/p5 | 129/p3 | 385/p4 | 386/p4 | 581/p5 | 350/p4 | 424/p4 | 173/p3 | 341/p4 |
[西コース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3268/p36 | 421/p4 | 503/p5 | 416/p4 | 171/p3 | 384/p4 | 165/p3 | 345/p4 | 492/p5 | 371/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3368/p36 | 312/p4 | 361/p4 | 413/p4 | 167/p3 | 487/p5 | 435/p4 | 165/p3 | 396/p4 | 632/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡一宮町東浪見 | 0475−42−3711 | 外房線上総一ノ宮駅・東金道路→外房道路→国道126号 | 上総一ノ宮駅(7分) | 火曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.6918Y. コースレート73.0 |
TAM ARTE QUAM MARTE(力と同様に技も)を基本理念に、 スコットランド指向の戦略コース |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3550/p36 | 413/p4 | 538/p5 | 187/p3 | 384/p4 | 175/p3 | 557/p5 | 400/p4 | 446/p4 | 450/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3368/p36 | 410/p4 | 416/p4 | 220/p3 | 400/p4 | 384/p4 | 490/p5 | 343/p4 | 163/p3 | 542/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 山武郡横芝町長倉1658 | 0479−82−6161 | 東関東自動車道、富里I.Cより17キロ | 成東駅(要予約) | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.7005Y. コースレート(-) |
水と緑の爽快な景観と挑戦心をかきたてる高度な戦略性。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521/p36 | 540/p5 | 439/p4 | 164/p3 | 398/p4 | 408/p4 | 527/p5 | 374/p4 | 230/p3 | 441/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3484/p36 | 439/p4 | 538/p5 | 153/p3 | 420/p4 | 373/p4 | 523/p5 | 390/p4 | 196/p3 | 452/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 山武郡大網白里町季美の森南2−49 | 0475−73−0109 | 東金有料道路、山田インター1.5キロ | − | 月曜日 |