グレートアイランド倶楽部 |
|
18H.P=72.7005Y. コースレート(-) |
房総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3595/p36 | 365/p4 | 185/p3 | 587/p5 | 422/p4 | 521/p5 | 433/p4 | 182/p3 | 431/p4 | 475/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3410/p36 | 380/p4 | 362/p4 | 196/p3 | 540/p5 | 334/p4 | 565/p5 | 385/p4 | 225/p3 | 423/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡長南町佐坪1782 | 0475−46−3000 | 外房有料道路、板倉インター18キロ | 茂原駅 | 月曜日 |
![]() |
|
54H.P=216.19610Y. コースレート72.8・70.2・68.5 |
豊かなる大自然との同化・・・ 54ホールのグリーンが生みだすDYNAMIC&SENSITIVE PLAY |
![]() |
あさぎりコース
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565/p36 | 407/p4 | 524/p5 | 425/p4 | 426/p4 | 182/p3 | 368/p4 | 584/p5 | 201/p3 | 448/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3460/p36 | 420/p4 | 522/p5 | 348/p4 | 157/p3 | 422/p4 | 537/p5 | 410/p4 | 180/p3 | 464/p4 |
つくもコース
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208/p36 | 395/p4 | 421/p4 | 163/p3 | 332/p4 | 322/p4 | 491/p5 | 148/p3 | 578/p5 | 358/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3265/p36 | 534/p5 | 380/p4 | 158/p3 | 494/p5 | 152/p3 | 334/p4 | 376/p4 | 439/p4 | 398/p4 |
たちばなコース
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040/p36 | 482/p5 | 230/p3 | 333/p4 | 163/p3 | 397/p4 | 479/p5 | 303/p4 | 178/p3 | 475/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3072/p36 | 470/p5 | 143/p3 | 366/p4 | 387/p4 | 369/p4 | 175/p3 | 335/p4 | 344/p4 | 483/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 東金市家之子2177 | 0475−52−4341 | 外房線土気駅・東金有料道路、中野インター3キロ | 土気駅 | 月曜日 |
![]() |
![]() |
|
18H.P=72.6843Y. コースレート72.0 |
美しい豊かな自然に囲まれた戦略型コース |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3328/p36 | 400/p4 | 399/p4 | 190/p3 | 550/p5 | 344/p4 | 345/p4 | 364/p4 | 170/p3 | 566/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3515/p36 | 548/p5 | 384/p4 | 435/p4 | 332/p4 | 453/p4 | 189/p3 | 536/p5 | 170/p3 | 468/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡長南町又富804 | 0475−46−2311 | 館山自動車道、蘇我I.Cから22キロ | 茂原駅 | 月曜日 |
![]() |
|
|
18H.P=72.6501Y. コースレート(-) |
プレーする喜びを、心ゆくまで味わっていただくために・・・ |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3184/p36 | 368/p4 | 396/p4 | 486/p5 | 416/p4 | 180/p3 | 326/p4 | 473/p5 | 178/p3 | 361/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3317/p36 | 519/p5 | 326/p4 | 222/p3 | 427/p4 | 346/p4 | 394/p4 | 367/p4 | 175/p3 | 541/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡長南町棚毛908 | 0475−46−3311 | 外房線茂原駅・館山自動車道、市原I.C 18キロ(30分) | 茂原駅(20分) | 第1、第3火曜日 |