|
45H.P=180.16869Y. コースレート69.6 |
豊かな自然をいかした、あらゆるタイプのコース |
![]() |
[竹コース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3553/p36 | 419/p4 | 418/p4 | 460/p4 | 497/p5 | 166/p3 | 330/p4 | 623/p5 | 190/p3 | 445/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3331/p36 | 414/p4 | 307/p4 | 568/p5 | 343/p4 | 324/p4 | 185/p3 | 461/p4 | 208/p3 | 521/p5 |
[桜コース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290/p36 | 328/p4 | 403/p4 | 423/p4 | 430/p4 | 530/p5 | 166/p3 | 544/p5 | 170/p3 | 296/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3305/p36 | 573/p5 | 343/p4 | 208/p3 | 290/p4 | 323/p4 | 605/p5 | 194/p3 | 349/p4 | 420/p4 |
[松コース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3390/p36 | 347/p4 | 436/p4 | 418/p4 | 594/p5 | 171/p3 | 309/p4 | 163/p3 | 409/p4 | 543/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡長柄町山之郷754−32 | 0475−35−4325 | 京葉道路、千葉南インター15キロ | 蘇我駅 | 火曜日 |
![]() |
|
|
27H.P=108.9876Y. コースレート(-) |
チャレンジする気持ちが湧いてくるホットなコース |
![]() |
| 東 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3426/p36 | 391/p4 | 389/p4 | 559/p5 | 196/p3 | 381/p4 | 358/p4 | 178/p3 | 574/p5 | 400/p4 |
| 中 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3223/p36 | 531/p5 | 155/p3 | 343/p4 | 377/p4 | 400/p4 | 386/p4 | 162/p3 | 491/p5 | 378/p4 |
| 西 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3227/p36 | 365/p4 | 164/p3 | 332/p4 | 336/p4 | 370/p4 | 531/p5 | 163/p3 | 392/p4 | 574/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡睦沢町佐貫4900 | 0475−43−0211 | 京葉道路・外房有料道路から茂原経由大多喜街道へ | 茂原駅 | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.5689Y. コースレート(-) |
おだやかな風が心地よく流れる朝。 ひっそりとスタートを待つコースが、貴方のゴルフマインドを熱くさせる。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2873/p36 | 494/p5 | 148/p3 | 403/p4 | 359/p4 | 381/p4 | 146/p3 | 273/p4 | 374/p4 | 295/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 2816/p36 | 344/p4 | 149/p3 | 386/p4 | 341/p4 | 362/p4 | 364/p4 | 162/p3 | 269/p4 | 439/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡長南町市野々685 | 0475−47−0221 | 京葉道路、千葉南インター40キロ | 茂原駅 | − |
![]() |
|
|
18H.P=72.6822Y. コースレート(-) |
エバーグリーンの広大なステージ。 ここにはプレーヤーの心を満たすすべてがある。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3457/p36 | 431/p4 | 515/p5 | 196/p3 | 394/p4 | 392/p4 | 436/p4 | 179/p3 | 516/p5 | 398/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3365/p36 | 368/p4 | 467/p4 | 206/p3 | 380/p4 | 530/p5 | 349/p4 | 409/p4 | 164/p3 | 492/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡長南町市野々575 | 0470−82−5211 | 館山自動車道、市原I.CよりR297号へ26キロ | − | 第1・4月曜日 |