|
36H.P=144.13884Y. コースレート72.2 |
難易度が高くしかも繊細な36ホール |
![]() |
[東コース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3597/p36 | 377/p4 | 199/p3 | 399/p4 | 410/p4 | 546/p5 | 468/p4 | 442/p4 | 189/p3 | 567/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3535/p36 | 406/p4 | 395/p4 | 533/p5 | 411/p4 | 437/p4 | 508/p5 | 223/p3 | 429/p4 | 193/p3 |
[西コース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413/p36 | 521/p5 | 367/p4 | 349/p4 | 441/p4 | 175/p3 | 448/p4 | 208/p3 | 358/p4 | 556/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3339/p36 | 346/p4 | 556/p5 | 185/p3 | 380/p4 | 397/p4 | 526/p5 | 364/p4 | 195/p3 | 390/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 東金市滝503 | 0475−54−2681 | 東金有料道路、山田インター5キロ | 千葉駅 | 月曜日 |
房総ゴルフ場
|
36H.P=144.13445Y. コースレート72.1 |
果敢に攻める!慎重に攻略する!個性的な2コース、36ホール。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3559/p36 | 449/p4 | 408/p4 | 543/p5 | 190/p3 | 398/p4 | 556/p5 | 386/p4 | 208/p3 | 421/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3420/p36 | 428/p4 | 381/p4 | 534/p5 | 368/p4 | 136/p3 | 361/p4 | 222/p3 | 437/p4 | 554/p5 |
[西コース]
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3253/p36 | 368/p4 | 319/p4 | 199/p3 | 527/p5 | 438/p4 | 342/p4 | 544/p5 | 166/p3 | 350/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3213/p36 | 363/p4 | 403/p4 | 222/p3 | 375/p4 | 547/p5 | 307/p4 | 137/p3 | 510/p5 | 349/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 長生郡睦沢町妙楽寺2300 | 0475−43−0111 | 外房有料道路、板倉インター24キロ | 茂原駅 | − |
大上ゴルフ場
|
18H.P=72.6876Y. コースレート71.7 |
戦略性に富んだタフな18ホールは大胆かつ細心のプレーに微笑みます。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450/p36 | 376/p4 | 613/p5 | 369/p4 | 205/p3 | 407/p4 | 411/p4 | 181/p3 | 388/p4 | 500/p5 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3426/p36 | 407/p4 | 411/p4 | 419/p4 | 501/p5 | 198/p3 | 408/p4 | 411/p4 | 173/p3 | 498/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 0475−43−0511 | 外房有料道路、板倉インター24キロ | 茂原駅 | − |
松尾ゴルフ倶楽部 |
|
18H.P=72.7144Y. コースレート(-) |
房総の台地に位置する林間コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622/p36 | 573/p5 | 357/p4 | 460/p4 | 457/p4 | 200/p3 | 600/p5 | 208/p3 | 390/p4 | 377/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3522/p36 | 364/p4 | 167/p3 | 401/p4 | 196/p3 | 387/p4 | 561/p5 | 630/p5 | 415/p4 | 453/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 山武郡松尾町八田1563 | 0479−86−6400 | 東関東自動車道、富里I.Cから13キロ | 成東駅 | 火曜日 |