エンゼルカントリークラブ |
|
27H.P=108.9722Y. コースレート71.5 |
南房総の台地に位置する山岳コース |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3093/p36 | 482/p5 | 320/p4 | 557/p5 | 326/p4 | 397/p4 | 183/p3 | 383/p4 | 284/p4 | 161/p3 |
| 中コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3410/36p | 337/p4 | 197/p3 | 476/p5 | 359/p4 | 190/p3 | 431/p4 | 417/p4 | 402/p4 | 601/p5 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3219/36p | 334/p4 | 539/p5 | 359/p4 | 120/p3 | 546/p5 | 378/p4 | 207/p3 | 340/p4 | 396/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 富津市田倉865−1 | 0439−68−1131 | 館山自動車道、木更津南I.Cから24Km | 佐貫・上総湊駅・金谷港 | 月曜日 |
大多喜カントリークラブ |
|
27H.P=108.10099Y. コースレート71.7 |
南房総の台地に位置する丘陵コース |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325/p36 | 410/p4 | 142/p3 | 353/p4 | 527/p5 | 404/p4 | 180/p3 | 505/p5 | 412/p4 | 392/p4 |
| 南コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3407/p36 | 376/p4 | 169/p3 | 393/p4 | 374/p4 | 175/p3 | 570/p5 | 340/p4 | 451/p4 | 559/p5 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3367/p36 | 384/p4 | 195/p3 | 528/p5 | 388/p4 | 396/p4 | 368/p4 | 405/p4 | 211/p3 | 492/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡大多喜町下大多喜2419 | 0470−82−3011 | 京葉道路、千葉南I.Cから40Km | 茂原駅 | 月曜日 |
![]() |
|
18H.P=72.6862Y. コースレート(-) |
井上誠一氏が最後に手がけたエキサイテングな18ホール。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412/p36 | 429/p4 | 511/p5 | 394/p4 | 199/p3 | 556/p5 | 353/p4 | 391/p4 | 397/p4 | 182/p3 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3450/p36 | 379/p4 | 438/p4 | 178/p3 | 510/p5 | 170/p3 | 558/p5 | 399/p4 | 423/p4 | 395/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡大原町大原台200 | 0470−62−2111 | 千葉外房有料道路、板倉I.Cから43Km | − | − |
![]() |
|
18H.P=72.6478Y. コースレート(-) |
ビギナーから上級者まで、本当の意味でゴルフを楽しめる。 それがこのゴルフコースの第一の特長です。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3340/p36 | 352/p4 | 357/p4 | 169/p3 | 354/p4 | 541/p5 | 401/p4 | 178/p3 | 571/p5 | 417/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3138/p36 | 387/p4 | 357/p4 | 126/p3 | 315/p4 | 532/p5 | 424/p4 | 339/p4 | 172/p3 | 486/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡御宿町上布施3360 | 0470−68−6061 | 千葉外房有料道路、板倉I.Cから36Km | 御宿駅 | − |