|
18H.P=72.6615Y. コースレート70.9 |
太平洋を望む高台に広がり、1年中温暖な気候に恵まれ、 変化に富んだオールシーズンタイプのゴルフコース。 |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300/p36 | 366/p4 | 160/p3 | 418/p4 | 500/p5 | 374/p4 | 387/p4 | 414/p4 | 167/p3 | 514/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3315/p36 | 492/p5 | 412/p4 | 181/p3 | 372/p4 | 384/p4 | 489/p5 | 172/p3 | 388/p4 | 425/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 勝浦市松部361 | 0470−76−2711 | 京葉道路、千葉南I.Cから60Km | 勝浦駅 | 第2火曜日 |
鴨川カントリー倶楽部 |
|
18H.P=72.6710Y. コースレート(-) |
南房総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3340/p36 | 497/p5 | 144/p3 | 334/p4 | 394/p4 | 425/p4 | 607/p5 | 379/p4 | 157/p3 | 403/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3370/p36 | 413/p4 | 169/p3 | 326/p4 | 526/p5 | 209/p3 | 421/p4 | 391/p4 | 365/p4 | 550/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 鴨川市和泉字棹ヶ松2607 | 04709−3−4567 | 館山自動車道、姉崎袖ヶ浦I.Cから45Km | 鴨川駅 | − |
コスモクラシッククラブ |
|
18H.P=72.6794Y. コースレート71.3 |
南房総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3338/p36 | 457/p4 | 497/p5 | 348/p4 | 172/p3 | 380/p4 | 452/p4 | 513/p5 | 347/p4 | 172/p3 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3456/p36 | 400/p4 | 360/p4 | 435/p4 | 187/p3 | 553/p5 | 413/p4 | 193/p3 | 424/p4 | 491/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 安房郡富山町平塚乙2−404 | 0470−58−0311 | 館山自動車道、木更津南I.Cから50Km | 浜金谷駅 | 月曜日 |
南千葉ゴルフ倶楽部 |
|
18H.P=72.6757Y. コースレート71.4 |
房総半島のほぼ中央・ホテルの完備したコースは 周囲の山並みの中に雄大な景観をかもし出している。 |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416/p36 | 568/p5 | 355/p4 | 210/p3 | 391/p4 | 463/p4 | 348/p4 | 516/p5 | 164/p3 | 401/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3341/p36 | 369/p4 | 170/p3 | 573/p5 | 366/p4 | 379/p4 | 408/p4 | 154/p3 | 494/p5 | 428/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡大多喜町沢山1−1 | 0470−82−3221 | 京葉道路、千葉南I.Cから45Km | 茂原駅 | − |