![]() |
|
18H.P=72.6490Y. コースレート(-) |
雄大な景色を一望できるこのコースは ラウンドのたびに違う顔を見せてくれる。 |
|
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112/p36 | 514/p5 | 175/p3 | 313/p4 | 305/p4 | 361/p4 | 494/p5 | 195/p4 | 385/p4 | 370/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3378/p36 | 530/p5 | 169/p3 | 464/p4 | 168/p3 | 521/p5 | 455/p4 | 402/p4 | 324/p4 | 345/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 富津市田原1021 | 0439−68−1351 | 館山自動車道木更津南I.Cから国道127号、465号鴨川方面へ | 上総湊駅(予約制) | 火曜日 |
館山カントリークラブ |
|
27H.P=108.9706Y. コースレート70.2 |
南房総の台地に位置するシーサイドコース |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3195/p36 | 526/p5 | 380/p4 | 377/p4 | 166/p3 | 382/p4 | 136/p3 | 345/p4 | 324/p4 | 559/p5 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3455/p36 | 532/p5 | 406/p4 | 221/p3 | 401/p4 | 392/p4 | 154/p3 | 546/p5 | 386/p4 | 418/p4 |
| 中コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3056/p36 | 352/p4 | 273/p3 | 154/p3 | 537/p5 | 132/p3 | 565/p5 | 367/p4 | 298/p4 | 378/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 館山市坂井772−54 | 0470−29−1111 | 館山自動車道、木更津南I.Cから67Km | 館山駅 | − |
|
27H.P=108.10441Y. コースレート72.5 |
房総の大自然に描かれた27ホールズ。 ここには、美しさと同時に心地よいスリルと適度な緊張感がある。 |
![]() |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481/p36 | 374/p4 | 375/p4 | 186/p3 | 398/p4 | 415/p4 | 206/p3 | 532/p5 | 444/p4 | 551/p5 |
| 南コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3458/p36 | 575/p5 | 398/p4 | 373/p4 | 188/p3 | 403/p4 | 364/p4 | 207/p3 | 436/p4 | 514/p5 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3502/p36 | 383/p4 | 537/p5 | 410/p4 | 167/p3 | 401/p4 | 383/p4 | 451/p4 | 194/p3 | 576/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡大多喜町板谷597 | 0470−83−0211 | 館山自動車道、木更津南I.Cから50Km | 茂原駅 | − |
花生カントリークラブ |
|
18H.P=72.6858Y. コースレート(-) |
南房総の台地に位置する丘陵コース |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420/p36 | 408/p4 | 587/p5 | 143/p3 | 354/p4 | 388/p4 | 535/p5 | 400/p4 | 201/p3 | 404/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3438/p36 | 420/p4 | 409/p4 | 572/p5 | 221/p3 | 393/p4 | 548/p5 | 172/p3 | 346/p4 | 357/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡大多喜町平沢字鍵坂1523−18 | 04370−83−1111 | 外房有料道路、板倉I.Cから50Km | 勝浦駅 | − |