| 勝浦ゴルフ倶楽部 (旧フォーシーズンカントリークラブ |
|
27H.P=108.10,480Y. コースレート(71.7) |
四季温暖な南房総の丘陵に展開する27ホール。チャンピオンコース |
![]() |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3525/p36 | 330/p4 | 395/p4 | 210/p3 | 360/p4 | 600/p5 | 395/p4 | 415/p4 | 220/p3 | 600/p5 |
| 中コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3525/p36 | 420/p4 | 395/p4 | 440/p4 | 340/p4 | 655/p5 | 165/p3 | 535/p5 | 165/p3 | 410/p4 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3430/p36 | 335/p4 | 175/p3 | 380/p4 | 440/p4 | 560/p5 | 155/p3 | 395/p4 | 400/p4 | 590/p5 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県勝浦市市野川628 |
0470−77−0121 | 外房線大原駅・館山自動車道、木更津北I.C・国道297号を大多喜方面へ | 大原駅 | − |
|
27H.P=108.10165Y. コースレート(-) |
フラットな大地にゆったり息づく27の個性。 訪れる度に、ショットの度に、新しい感動のドラマがスタートする。 |
![]() |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3360/p36 | 413/p4 | 373/p4 | 552/p5 | 174/p3 | 337/p4 | 427/p4 | 386/p4 | 168/p3 | 531/p5 |
| 中コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3456/p36 | 431/p4 | 550/p5 | 174/p3 | 327/p4 | 346/p4 | 364/p4 | 603/p5 | 223/p3 | 438/p4 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3349/p36 | 515/p5 | 362/p4 | 397/p4 | 170/p3 | 513/p5 | 205/p3 | 393/p4 | 362/p4 | 432/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡大多喜町上原1090 | 0470−82−3311 | 千葉外房有料道路、板倉I.Cから30Km | − | 月曜日 |
|
27H.P=108.10616Y. コースレート73.1 |
美しい大自然の中に広々としたフェアウェイ、たっぷりある距離、戦略性の高いコース。 |
![]() |
| 東コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421/p36 | 543/p5 | 382/p4 | 436/p4 | 195/p3 | 360/p4 | 376/p4 | 407/p4 | 166/p3 | 556/p5 |
| 南コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3559/p36 | 572/p5 | 391/p4 | 189/p3 | 585/p5 | 396/p4 | 420/p4 | 200/p3 | 400/p4 | 406/p4 |
| 西コース | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
| 3636/p36 | 394/p4 | 590/p5 | 442/p4 | 207/p3 | 446/p4 | 425/p4 | 190/p3 | 557/p5 | 385/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡夷隅町作田2 | 0470−86−3731 | 千葉外房有料道路、板倉I.Cから30Km | 茂原駅 | 火曜日 |
|
房州カントリー倶楽部
(旧ラ・コスタ カントリークラブ房州) |
|
18H.P=72.6749Y. コースレート70.0 |
南房総の台地に位置する丘陵コース |
![]() |
| OUT | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411/p36 | 500/p5 | 372/p4 | 434/p4 | 196/p3 | 386/p4 | 551/p5 | 161/p3 | 421/p4 | 390/p4 |
| IN | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 |
| 3338/p36 | 507/p5 | 375/p4 | 131/p3 | 513/p5 | 420/p4 | 388/p4 | 176/p3 | 433/p4 | 395/p4 |
| 所在地 | TEL | アクセス | クラブバス | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 館山市藤原1128 | 0470−28−1211 | 館山自動車道、木更津南インター48キロ | 館山駅 | − |