千葉・幕張エリア(9ホテル)
No. 名称 客室
(収容人数)
至近駅(分) 住所 TEL 開業
幕張プリンスホテル 1001R(1158名) JR海浜幕張駅5分 千葉市美浜区ひび野2−3 043−296−1111 1993/4
ホテルニューオオタニ幕張 418R(836名) JR海浜幕張駅5分 千葉市美浜区ひび野2−2 043−297−7777 1993/9
ホテルグリーンタワー幕張 205R(338名) JR海浜幕張駅2分 千葉市美浜区ひび野2−10−3 043−296−1122 1991/6
ホテルフランクス 241R(328名) JR海浜幕張駅3分 千葉市美浜区ひび野2−10−2 043−296−2111 1991/9
ザ・マンハッタン 131R(262名) JR海浜幕張駅3分 千葉市美浜区ひび野2−10−1 043−275−1111 1991/11
ホテルスプリングス幕張 202R(308名) JR海浜幕張駅1分 千葉市美浜区ひび野1−11 043−296−3111 1990/11
ホテルサンガーデン千葉 208R(308名) JR千葉駅7分 千葉市中央区1−11−1 043−224−1131 1989/8
ホテルニューツカモト 137R(212名) JR千葉みなと駅10分 千葉市中央区千葉港7−1 043−243−1111 1983/9
ホテルオークラ千葉 84R(177名) JR千葉みなと駅5分 千葉市中央区中央港1-13-3

043ー248ー1111 2001/12

舞浜・浦安エリア(8ホテル)
No. 名称 客室
(収容人数)
至近駅(分) 住所 TEL 開業
シェラトン・グランデ・
トウキョーベイ・ホテル&タワーズ
782R(1564名) JR舞浜駅車5分 浦安市舞浜1−9 0473−55−5555 1988/4
東京ベイヒルトン 740R(1480名) JR舞浜駅車5分 浦安市舞浜1−8 0473−55−5000 1998/7
東京ベイホテル東急 703R(1408名) JR舞浜駅車5分 浦安市舞浜1−7 0473−55−2411 1990/5
サンルートプラザ東京 505R(1569名) JR舞浜駅車3分 浦安市舞浜1−6 0473−55−1111 1994/1改築
ホテルオークラ東京ベイ 427R(1089名) JR舞浜駅車5分 浦安市舞浜1−8 0473−35−3333 1988/7
浦安ブライトンホテル 185R(376名) JR新浦安駅1分 浦安市美浜1−9 0473−55−7777 1994/12改築
新浦安オリエンタルホテル 509R(1171名) JR新浦安駅1分 浦安市美浜1−8−2 047−350−8111 1995/7
8 ディズニーアンバサダーホテル 504R JR舞浜駅8分 浦安市舞浜1 047-305-1111 2000/7

成田エリア(13ホテル)
No. 名称 客室
(収容人数)
至近駅(分) 住所 TEL 開業
ホテル日航成田 728R(1130名) 京成成田空港第二ビル駅車5分 成田市取香500 0476−32−0032 1993/10改築
成田エクセルホテル
東急
712R(1031名) 成田空港駅車10分 成田市大山31 0476−33−0109 1993/10改築
ヒルトンホテル成田 500R(1000名) 成田空港車10分 成田市小菅山田456 0476−33−1121 1993/10
成田ビューホテル 496R(1000名) 成田空港車10分 成田市小菅700 0476−32−1111 1974/6
ホリデイ・イン東武成田 495R(798名) 成田空港第二ビル駅車5分 成田市取香320−1 0476−32−1234 1992/6改築
ガーデンホテル成田 463R(−名) 成田空港車12分 成田市吉倉241−1 0476−23−5522 1996/
成田全日空ホテル 442R(742名) 京成線成田空港第二ビル車10分 成田市堀ノ内68 0476−33−1311 1989/6
成田ウインズホテル 320R(644名) 成田空港車5分 成田市取香560 0476−33−1111 1989/6
成田エアーポートワシントン 287R(461名) 成田空港車10分 成田市大山658 0476−33−5511 1992/4
10 成田菊水ホテル 255R(395名) JR成田駅10分 成田市東町168−1 0476−23−2300 1992/5
11 メルキュールホテル成田 247R(500名) JR成田駅2分 成田市花崎町818−1 0476-23-0000  1987/9改築
12 成田エアポートレストハウス 210R(400名) 成田空港駅5分 成田市新東京国際空港内 0476−32−1212 1978/5
13 成田U−シティホテル 102R(154名) JR成田駅2分 成田市囲護台1−1−2 0476−24−0101 1994/8改築

その他のエリア(9ホテル)
No. 名称 客室
(収容人数)
至近駅(分) 住所 TEL 開業
オークラ アカデミアパークホテル 126R(240名) JR木更津駅バス25分 木更津市矢那1638 0438−52−0111 1997/2
市川グランドホテル 84R(126名) JR市川駅3分 市川市市川1−3−18 0473−24−1121 1987/4
ホテルサンガーデンららぽーと 243R(504名) JR南船橋駅車3分 船橋市浜町2−1−1 0474−31−7531 1992/7改築
船橋グランドホテル 73R(101名) JR船橋駅3分 船橋市本町7−11−1 0474−25−1121 1984/10
ホテルロイヤルグランド 69R(101名) 京成勝田台駅1分 八千代市勝田台1−9−1 0474−86−1121 1995/
ウィシュトンホテルユーカリ 207R(270名) 京成ユーカリが丘駅1分 佐倉市ユーカリが丘4−8−1 043−489−6111 1998/10
ホテルサンガーデン柏 120R(156名) JR柏駅2分 柏市柏4−3−1 0471−66−3111 1988/5
ハミルトンホテル上総 35R(45名) JR君津駅2分 君津市中野4−6−28 0439−54−3030 1996改築


Back